EIndstand Ranking 2020-2021-2022
# | Speler | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal | |
1 | Danny Verweijmeren | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 52 | |||
2 | Jeffrey van Strien | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 | 48 | |||
3 | Stephan Boterbloem | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 40 | |||
4 | Ad van Mook | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 40 | |||
5 | John Genet | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | |||
6 | Jos van Meer | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||
7 | Erwin de Laat | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 33 | |||
8 | Jan van de Klundert | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33 | |||
9 | Robby de Laat | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 32 | |||
10 | Gerard Fens | 5.5 | 6 | 5.5 | 8 | 6 | 31 | |||
11 | Tino Ligtvoet | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 31 | |||
12 | Whesley Klijs | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 30.5 | |||
13 | Tinus Roeven | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 5.5 | 29 | |||
14 | Jordy Verhagen | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 29 | |||
15 | Martin Vissers | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 28.5 | |||
16 | Jeroen van Dongen | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 28 | |||
17 | Rudi van Meer | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 28 | |||
18 | Juul Marijnissen | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 27.5 | |||
19 | Louis Diependaal | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 27 | |||
20 | Rik van Stiphout | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 24.5 | ||||
21 | Milan Horrevoets | 6 | 5.5 | 5.5 | 7 | 24 | ||||
22 | Mark van Vliet | 10 | 6 | 7 | 23 | |||||
23 | Michel Smits | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 23 | ||||
24 | Erwin Debognies | 5.5 | 10 | 6 | 21.5 | |||||
25 | Theo Godschalk | 5.5 | 8 | 5.5 | 19 | |||||
26 | Wesley Nagtzaam | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||
27 | Alex Sins | 5.5 | 6 | 7 | 18.5 | |||||
28 | Tim Debognies | 7 | 5.5 | 6 | 18.5 | |||||
29 | Elvin Verhulst | 6 | 6 | 5.5 | 17.5 | |||||
30 | Marc van Pruissen | 9 | 8 | 17 | ||||||
31 | Sander Jacobs | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
32 | Devin de Wit | 7 | 6 | 13 | ||||||
33 | Bart Broeders | 6 | 6 | 12 | ||||||
34 | Arno van den Kieboom | 5.5 | 6 | 11.5 | ||||||
35 | Jurian Horrevoets | 5.5 | 6 | 11.5 | ||||||
36 | Patrick Lapien | 6 | 5.5 | 11.5 | ||||||
37 | Stef Bruijns | 5.5 | 6 | 11.5 | ||||||
38 | Fabian van Dalen | 5.5 | 5.5 | 11 | ||||||
39 | Glenn van Nijnatten | 5.5 | 5.5 | 11 | ||||||
40 | Leon Middelburg | 5.5 | 5.5 | 11 | ||||||
41 | Mark Sins | 5.5 | 5.5 | 11 | ||||||
42 | Dennis Offringa | 10 | 10 | |||||||
43 | Dave van Dun | 8 | 8 | |||||||
44 | Kay de Vos | 8 | 8 | |||||||
45 | Freek van Gils | 7 | 7 | |||||||
46 | Harry van Bilzen | 7 | 7 | |||||||
47 | Dennis Hendrickx | 6 | 6 | |||||||
48 | Harald Petersen | 6 | 6 | |||||||
49 | Mark van Gils | 6 | 6 | |||||||
50 | Maurits Nederend | 6 | 6 | |||||||
51 | Sander van de Berg | 6 | 6 | |||||||
52 | Alex van der Ven | 5.5 | 5.5 | |||||||
53 | Ger Ligthart | 5.5 | 5.5 | |||||||
54 | Henk van den Muijsenberg | 5.5 | 5.5 | |||||||
55 | Jan van Meel | 5.5 | 5.5 | |||||||
56 | Jesse de Wijs | 5.5 | 5.5 | |||||||
57 | Jeffrey van Nijnatten | 5.5 | 5.5 | |||||||
58 | Jerry van der Made | 5.5 | 5.5 | |||||||
59 | Johan Brugel | 5.5 | 5.5 | |||||||
60 | Jurgen van de Broek | 5.5 | 5.5 | |||||||
61 | Arnoud van der Ven | 5 | 5 | |||||||
62 | Joey Gerritsen | 5 | 5 | |||||||
63 | Marius van Stokkom | 5 | 5 |
180 en Finish
180 worpen: | Hoogste uitworp: | |||
Jeffrey van Strien | 9 | Tinus Roeven | 157 | |
John Genet | 8 | John Genet | 146 | |
Danny Verweijmeren | 8 | Stephan Boterbloem | 143 | |
Ad van Mook | 7 | Mark van Vliet | 136 | |
Jos van Meer | 6 | Danny Verweijmeren | 130 | |
Marc van Pruissen | 4 | Devin de Wit | 128 | |
Stephan Boterbloem | 4 | Jeffrey van Strien | 126 | |
Robby de Laat | 3 | Jos van Meer | 125 | |
Mark van Vliet | 3 | Gerard Fens | 124 | |
Kay de Vos | 3 | Ad van Mook | 122 | |
Jan van de Klundert | 2 | Danny Verweijmeren | 121 | |
Freek van Gils | 2 | Tino Ligtvoet | 120 | |
Harald Petersen | 1 | Dennis Offringa | 120 | |
Stef Bruijns | 1 | Jos van Meer | 120 | |
Jerry van der Made | 1 | Elvin Verhulst | 118 | |
Henk van den Muijsenberg | 1 | Dennis Hendrickx | 116 | |
Erwin Debognies | 1 | Jeffrey van Strien | 114 | |
Milan Horrevoets | 1 | Jeffrey van Strien | 112 | |
Stef Bruijns | 1 | Danny Verweijmeren | 112 | |
Tim Debognies | 1 | Jeffrey van Strien | 111 | |
Dennis Offringa | 1 | Juul Marijnissen | 110 | |
Tinus Roeven | 1 | Mark van Vliet | 109 | |
Erwin de Laat | 1 | Alex Sins | 105 | |
Gerard Fens | 1 | Wesley Nagtzaam | 105 | |
Jordy Verhagen | 1 | Jurgen van de Broek | 101 | |
Tinus Roeven | 100 | |||
Robby de Laat | 100 | |||
Jos van Meer | 100 |
Uitslag 1e ranking
Positie | Speler | Punten | Hoogste uitworp | ||
(01) | Jeffrey van Strien | 12,0 | Jeffrey van Strien | 111 | |
(02) | Mark van Vliet | 10,0 | Jurgen van de Broek | 101 | |
(03) | Danny Verweijmeren | 9,0 | |||
(04) | John Genet | 8,0 | |||
(05) | Stephan Boterbloem | 7,0 | 180 worpen | ||
(05) | Tim Debognies | 7,0 | Jeffrey van Strien | 2 | |
(05) | Harry van Bilzen | 7,0 | Mark van Vliet | 2 | |
(05) | Robby de Laat | 7,0 | Danny Verweijmeren | 2 | |
(09) | Sander van de Berg | 6,0 | John Genet | 2 | |
(09) | Elvin Verhulst | 6,0 | Stephan Boterbloem | 2 | |
(09) | Jan van de Klundert | 6,0 | Robby de Laat | 1 | |
(09) | Whesley Klijs | 6,0 | Harald Petersen | 1 | |
(09) | Harald Petersen | 6,0 | Stef Bruijns | 1 | |
(09) | Maurits Nederend | 6,0 | Jerry van der Made | 1 | |
(09) | Tino Ligtvoet | 6,0 | Henk van den Muijsenberg | 1 | |
(09) | Michel Smits | 6,0 | |||
(17) | Ad van Mook | 5,5 | |||
(17) | Johan Brugel | 5,5 | |||
(17) | Theo Godschalk | 5,5 | |||
(17) | Jeroen van Dongen | 5,5 | |||
(17) | Rik van Stiphout | 5,5 | |||
(17) | Arno van den Kieboom | 5,5 | |||
(17) | Stef Bruijns | 5,5 | |||
(17) | Martin Vissers | 5,5 | |||
(17) | Alex van der Ven | 5,5 | |||
(17) | Jerry van der Made | 5,5 | |||
(17) | Rudi van Meer | 5,5 | |||
(17) | Jurgen van de Broek | 5,5 | |||
(17) | Jordy Verhagen | 5,5 | |||
(17) | Erwin Debognies | 5,5 | |||
(17) | Gerard Fens | 5,5 | |||
(17) | Henk van den Muijsenberg | 5,5 | |||
(33) | Marius van Stokkom | 5,0 | |||
(33) | Tinus Roeven | 5,0 | |||
(33) | Erwin de Laat | 5,0 | |||
(33) | Arnoud van der Ven | 5,0 | |||
(33) | Juul Marijnissen | 5,0 | |||
(33) | Louis Diependaal | 5,0 |
Uitslag 2e ranking
Positie | Speler | Punten | Hoogste uitworp | ||
(01) | Stephan Boterbloem | 12,0 | Jeffrey van Strien | 126 | |
(02) | Erwin Debognies | 10,0 | Ad van Mook | 122 | |
(03) | Ad van Mook | 9,0 | Tino Ligtvoet | 120 | |
(04) | Theo Godschalk | 8,0 | Elvin Verhulst | 118 | |
(05) | John Genet | 7,0 | Juul Marijnissen | 110 | |
(05) | Whesley Klijs | 7,0 | |||
(05) | Jan van de Klundert | 7,0 | |||
(05) | Erwin de Laat | 7,0 | 180 worpen | ||
(09) | Elvin Verhulst | 6,0 | Ad van Mook | 2 | |
(09) | Milan Horrevoets | 6,0 | Stephan Boterbloem | 1 | |
(09) | Tino Ligtvoet | 6,0 | Erwin Debognies | 1 | |
(09) | Patrick Lapien | 6,0 | Milan Horrevoets | 1 | |
(09) | Jeffrey van Strien | 6,0 | Jeffrey van Strien | 1 | |
(09) | Martin Vissers | 6,0 | Robby de Laat | 1 | |
(09) | Arno van den Kieboom | 6,0 | |||
(09) | Sander Jacobs | 6,0 | |||
(17) | Robby de Laat | 5,5 | |||
(17) | Leon Middelburg | 5,5 | |||
(17) | Tim Debognies | 5,5 | |||
(17) | Michel Smits | 5,5 | |||
(17) | Jeroen van Dongen | 5,5 | |||
(17) | Rudi van Meer | 5,5 | |||
(17) | Gerard Fens | 5,5 | |||
(17) | Jordy Verhagen | 5,5 | |||
(17) | Juul Marijnissen | 5,5 |
Uitslag 3e ranking
Positie | Speler | Punten | Hoogste uitworp | ||
(01) | Jos van Meer | 12,0 | Tinus Roeven | 157 | |
(02) | Danny Verweijmeren | 10,0 | Jeffrey van Strien | 112 | |
(03) | Ad van Mook | 9,0 | Alex Sins | 105 | |
(04) | Dave van Dun | 8,0 | |||
(05) | John Genet | 7,0 | |||
(05) | Tino Ligtvoet | 7,0 | 180 worpen | ||
(05) | Freek van Gils | 7,0 | Jan van de Klundert | 2 | |
(05) | Devin de Wit | 7,0 | Freek van Gils | 2 | |
(09) | Rudi van Meer | 6,0 | Ad van Mook | 2 | |
(09) | Jordy Verhagen | 6,0 | Stef Bruijns | 1 | |
(09) | Jan van de Klundert | 6,0 | John Genet | 1 | |
(09) | Tim Debognies | 6,0 | Jeffrey van Strien | 1 | |
(09) | Whesley Klijs | 6,0 | Danny Verweijmeren | 1 | |
(09) | Erwin Debognies | 6,0 | Tim Debognies | 1 | |
(09) | Stef Bruijns | 6,0 | Jos van Meer | 1 | |
(09) | Rik van Stiphout | 6,0 | |||
(17) | Leon Middelburg | 5,5 | |||
(17) | Milan Horrevoets | 5,5 | |||
(17) | Theo Godschalk | 5,5 | |||
(17) | Alex Sins | 5,5 | |||
(17) | Elvin Verhulst | 5,5 | |||
(17) | Tinus Roeven | 5,5 | |||
(17) | Erwin de Laat | 5,5 | |||
(17) | Jeroen van Dongen | 5,5 | |||
(17) | Juul Marijnissen | 5,5 | |||
(17) | Jesse de Wijs | 5,5 | |||
(17) | Louis Diependaal | 5,5 | |||
(17) | Jeffrey van Nijnatten | 5,5 | |||
(17) | Jeffrey van Strien | 5,5 | |||
(17) | Patrick Lapien | 5,5 | |||
(17) | Gerard Fens | 5,5 | |||
(17) | Glenn van Nijnatten | 5,5 | |||
(33) | Joey Gerritsen | 5,0 | |||
(33) | Sander Jacobs | 5,0 |
Uitslag 4e ranking
Positie | Speler | Punten | Hoogste uitworp | ||
(01) | Danny Verweijmeren | 12,0 | John Genet | 146 | |
(02) | Dennis Offringa | 10,0 | Mark van Vliet | 136 | |
(03) | Marc van Pruissen | 9,0 | Gerard Fens | 124 | |
(04) | John Genet | 8,0 | Dennis Offringa | 120 | |
(05) | Stephan Boterbloem | 7,0 | Wesley Nagtzaam | 105 | |
(05) | Jan van de Klundert | 7,0 | Tinus Roeven | 100 | |
(05) | Erwin de Laat | 7,0 | |||
(05) | Wesley Nagtzaam | 7,0 | |||
(09) | Gerard Fens | 6,0 | 180 worpen | ||
(09) | Tino Ligtvoet | 6,0 | John Genet | 2 | |
(09) | Alex Sins | 6,0 | Danny Verweijmeren | 1 | |
(09) | Ad van Mook | 6,0 | Dennis Offringa | 1 | |
(09) | Tinus Roeven | 6,0 | Marc van Pruissen | 1 | |
(09) | Robby de Laat | 6,0 | Tinus Roeven | 1 | |
(09) | Mark van Vliet | 6,0 | Robby de Laat | 1 | |
(09) | Jeroen van Dongen | 6,0 | |||
(17) | Mark Sins | 5,5 | |||
(17) | Juul Marijnissen | 5,5 | |||
(17) | Michel Smits | 5,5 | |||
(17) | Martin Vissers | 5,5 | |||
(17) | Fabian van Dalen | 5,5 | |||
(17) | Louis Diependaal | 5,5 | |||
(17) | Rudi van Meer | 5,5 |
Uitslag 5e ranking
Positie | Speler | Punten | Hoogste Uitworp | ||
(01) | Jos van Meer | 12,0 | Devin de Wit | 128 | |
(02) | Danny Verweijmeren | 10,0 | Jos van Meer | 125 | |
(03) | Jeffrey van Strien | 9,0 | Jos van Meer | 120 | |
(04) | Marc van Pruissen | 8,0 | Danny Verweijmeren | 112 | |
(05) | Tinus Roeven | 7,0 | Robby de Laat | 100 | |
(05) | Jan van de Klundert | 7,0 | Jos van Meer | 100 | |
(05) | Robby de Laat | 7,0 | |||
(05) | Stephan Boterbloem | 7,0 | |||
(09) | Devin de Wit | 6,0 | 180 worpen | ||
(09) | Wesley Nagtzaam | 6,0 | Marc van Pruissen | 3 | |
(09) | Ad van Mook | 6,0 | Jos van Meer | 2 | |
(09) | Rik van Stiphout | 6,0 | Jeffrey van Strien | 2 | |
(09) | Michel Smits | 6,0 | Ad van Mook | 2 | |
(09) | Tino Ligtvoet | 6,0 | Danny Verweijmeren | 1 | |
(09) | Erwin de Laat | 6,0 | |||
(09) | Bart Broeders | 6,0 | |||
(17) | Glenn van Nijnatten | 5,5 | |||
(17) | Martin Vissers | 5,5 | |||
(17) | Jan van Meel | 5,5 | |||
(17) | Gerard Fens | 5,5 | |||
(17) | Rudi van Meer | 5,5 | |||
(17) | Fabian van Dalen | 5,5 | |||
(17) | Ger Ligthart | 5,5 | |||
(17) | Whesley Klijs | 5,5 | |||
(17) | Juul Marijnissen | 5,5 |
Uitslag 6e ranking
Positie | Speler | Punten | Hoogste uitworp | ||
1 | Jeffrey van Strien | 12 | Stephan Boterbloem | 143 | |
2 | Danny Verweijmeren | 10 | |||
3 | Ad van Mook | 9 | |||
4 | Gerard Fens | 8 | 180 worpen | ||
5 | Alex Sins | 7 | John Genet | 3 | |
5 | John Genet | 7 | Jeffrey van Strien | 1 | |
5 | Stephan Boterbloem | 7 | Danny Verweijmeren | 1 | |
5 | Rik van Stiphout | 7 | Stephan Boterbloem | 1 | |
9 | Sander Jacobs | 6 | |||
9 | Wesley Nagtzaam | 6 | |||
9 | Whesley Klijs | 6 | |||
9 | Erwin de Laat | 6 | |||
9 | Robby de Laat | 6 | |||
9 | Martin Vissers | 6 | |||
9 | Bart Broeders | 6 | |||
9 | Jordy Verhagen | 6 | |||
17 | Jeroen van Dongen | 5.5 | |||
17 | Jurian Horrevoets | 5.5 | |||
17 | Rudi van Meer | 5.5 | |||
17 | Milan Horrevoets | 5.5 | |||
17 | Mark Sins | 5.5 | |||
17 | Louis Diependaal | 5.5 | |||
17 | Juul Marijnissen | 5.5 |
Uitslag 7e ranking
Positie | Speler | Punten | Hoogste uitworp: | |||
(01) | Jos van Meer | 12 | Danny Verweijmeren | 130 | ||
(02) | Danny Verweijmeren | 10 | Danny Verweijmeren | 121 | ||
(03) | Jeffrey van Strien | 9 | Dennis Hendrickx | 116 | ||
(04) | Kay de Vos | 8 | Jeffrey van Strien | 114 | ||
(05) | Erwin de Laat | 7 | Mark van Vliet | 109 | ||
(05) | Mark van Vliet | 7 | ||||
(05) | Ad van Mook | 7 | ||||
(05) | Milan Horrevoets | 7 | 180 worpen: | |||
(09) | Gerard Fens | 6 | Jos van Meer | 3 | ||
(09) | Mark van Gils | 6 | Kay de Vos | 3 | ||
(09) | Jurian Horrevoets | 6 | Danny Verweijmeren | 2 | ||
(09) | Jordy Verhagen | 6 | Jeffrey van Strien | 2 | ||
(09) | Jan van de Klundert | 6 | Erwin de Laat | 1 | ||
(09) | Robby de Laat | 6 | Mark van Vliet | 1 | ||
(09) | Dennis Hendrickx | 6 | Gerard Fens | 1 | ||
(09) | John Genet | 6 | Jordy Verhagen | 1 | ||
(17) | Tinus Roeven | 5.5 | Ad van Mook | 1 | ||
(17) | Louis Diependaal | 5.5 | ||||
(17) | Martin Vissers | 5.5 | ||||
(17) | Juul Marijnissen | 5.5 | ||||
(17) | Rudi van Meer | 5.5 |
Beste 24 2020-2021-2022
De beste 24 darters van het seizoen verzamelden zich zaterdag 30 april in Café-Bar Hof van Holland om uit te maken wie de 31e editie van de Madese ranking zou gaan winnen en Jefrrey van Strien op mocht volgen als kampioen. In de finale was John Genet met 5-3 te sterk voor Mark van Vliet. Voor John is het zijn tweede titel in drie finales na zijn eerste in 2013 en een tweede plaats in 2006.
Na de prijsuitreiking van de reguliere competitie met bekers voor Tinus Roeven (hoogste finish: 157), Danny Verweijmeren, Jeffrey van Strien en Stephan Boterbloem (top 3) startten de poulewedstrijden. De beste 24 speelden in poules voor de titel. De hoogste uitworp van deze finaledag was voor Erwin Debognies en Erwin de Laat met 120. Er werd op de finaledag 12x een 180-score gegooid, allen goed voor een consumptie.
Voor de knock out plaatsten zich de 12 beste darters. De beste vier kwalificeerden zich meteen voor de kwartfinale, de overige moesten via de play-off zich plaatsen voor een plek bij de laatste acht.
Play-off (best of 7 legs)
Erwin Debognies – Whesley Klijs 4-1
Stephan Boterbloem – Jan van de Klundert 3-4
John Genet – Theo Godschalk 4-1
Erwin de Laat – Ad van Mook 1-4
Kwartfinale (best of 7 legs)
Danny Verweijmeren – Erwin Debognies 1-4
Mark van Vliet – Jan van de Klundert 4-3
John Genet – Jeffrey van Strien 4-2
Jos van Meer – Ad van Mook 4-2
Halve finales (best of 7 legs)
Jos van Meer – John Genet 2-4
Mark van Vliet – Erwin Debognies 4-0
Derde /vierde plaats (best of 7 legs)
Jos van Meer – Erwin Debognies 4-1
Finale (best of 9 legs)
John Genet – Mark van Vliet 5-3
DC Good Lookin’ feliciteert John met de titel en dankt alle darters die dit jaar deelgenomen hebben aan de rankingtoernooien en hoopt iedereen weer terug te zien wanneer de nieuwe ranking start dit najaar. Op zaterdag 21 mei organiseert DC Good Lookin een single toernooi, inschrijven kan vanaf die avond 19:30u in de Amerhal.
Voor de leden van DC Good Lookin’ staat 9 juli in de Amerhal het clubkampioenschap nog op het programma. Alle leden zullen hierover persoonlijk bericht ontvangen.