| Stand Wintercompetitie 2008-2009 Divisie 2B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOT | |
| Good Lookin’ 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 171 |
| N.O.P.B. 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 127 |
| Ons Thuis, Café | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 106 |
| Krisje, ut | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | U | 98 |
| Bespottelijk, D.C. | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 98 |
| Noordhoek, D.V. | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | U | 96 |
| Buuf & Buum | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 94 |
| Bruine Pij, de | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 90 |
| Praktijck 3, de | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 87 |
| Broodgooiers, de | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 86 |
| Stallions, the | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 84 |
| Scharen 1, D.C. de | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 83 |
| Impact 1, D.C. | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 80 |
| Sportcafe Rijen 1, 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 77 |
