KampioenKees Anemaat82
2eTinus Roeven52
3eDenny Rademakers51
Hoogste uitworpJacco Baayens158
Meeste 180'sKees Anemaat8
↔ Tabellen zijn zijwaarts te scrollen op een smal scherm.
Eindstand 2004104 darters
| # | Speler | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | Kees Anemaat | 82 |
| 2 | Tinus Roeven | 52 |
| 3 | Denny Rademakers | 51 |
| 4 | Danny Verweijmeren | 50 |
| Joost Welten | 50 | |
| 6 | Erwin de Laat | 49 |
| Tino Ligtvoet | 49 | |
| Appie Robijn | 49 | |
| 9 | Jacco Baayens | 46,5 |
| 10 | Kees Norbart | 45 |
| 11 | Jan van de Klundert | 44,5 |
| Toon de Laat | 44,5 | |
| Alex Sins | 44,5 | |
| 14 | Martin Vissers | 43,5 |
| 15 | Carla Roelands | 43 |
| 16 | Jeffrey Godschalk | 42 |
| 17 | Robby de Laat | 39,5 |
| Henk van den Muijsenberg | 39,5 | |
| 19 | Peter van Gils | 39 |
| Peter van Prooijen | 39 | |
| 21 | Jerry Rullens | 38,5 |
| 22 | Ad van Mook | 38 |
| John Verweijmeren | 38 | |
| 24 | Johan Brügel | 37,5 |
| 25 | Frank Keers | 36,5 |
| 26 | Roy de Held | 35,5 |
| 27 | Davy Korse | 34,5 |
| 28 | Rudi van Meer | 33,5 |
| 29 | Peter Kuijpers | 32,5 |
| 30 | Leon Middelburg | 30,5 |
| 31 | Robbert van Meer | 29,5 |
| 32 | Peter van Ham | 26 |
| 33 | Warner van Gils | 25,5 |
| Theo Godschalk jr. | 25,5 | |
| Ger Ligthart | 25,5 | |
| 36 | Cees Gelderman | 24,5 |
| 37 | Corné van Mastrigt | 24 |
| Harald Petersen | 24 | |
| 39 | Wim Kerstens | 23 |
| 40 | Danny van Dongen | 22,5 |
| Bart Sins jr | 22,5 | |
| 42 | Jurgen Vissers | 21 |
| 43 | Joost den Reijer | 20,5 |
| 44 | Theo Godschalk sr. | 20 |
| 45 | Rinus Esders | 17,5 |
| 46 | Ger Brenters | 17 |
| 47 | Jules van Gennip | 16,5 |
| 48 | Koos Landa | 16 |
| Toine van Loon | 16 | |
| Kees Marijnissen | 16 | |
| Michael Thijssen | 16 | |
| Elvin Verhulst | 16 | |
| 53 | Jordy Ansems | 15 |
| Jan de Peijper | 15 | |
| 55 | Ian Hoeve | 12 |
| Bas Knipscheer | 12 | |
| 57 | Patrick van de Flier | 11,5 |
| Juul Marijnissen | 11,5 | |
| 59 | John Hensen | 11 |
| Wesley Kläring | 11 | |
| 61 | Mark van Sas | 10,5 |
| 62 | Miranda van Dongen | 10 |
| Jan Jonker | 10 | |
| Mike Pals | 10 | |
| 65 | Jurgen Evers | 9 |
| Joost Sips | 9 | |
| 67 | Patrick Holleman | 7 |
| Casper Veraart | 7 | |
| Andy Verhaard | 7 | |
| 70 | Marcel de Bont | 6 |
| Ludwig van Dongen | 6 | |
| Jos van Meel | 6 | |
| 73 | Joost van Baetselaere | 5,5 |
| Valleri van Berk | 5,5 | |
| Henk Boudewijns | 5,5 | |
| Neel Brouwers | 5,5 | |
| Marco Gamers | 5,5 | |
| Wim Hesterman | 5,5 | |
| Wesley Kleijs | 5,5 | |
| Jos van Meer | 5,5 | |
| Mark van Mook | 5,5 | |
| Stefan Roelands | 5,5 | |
| Gerben Verhoeven | 5,5 | |
| Patrick van der Vliert | 5,5 | |
| 85 | Jeroen van Baetselaere | 5 |
| Marco Broers | 5 | |
| Rob van Dinteren | 5 | |
| Mark van Dijk | 5 | |
| Ard van Dongen | 5 | |
| Jan van Etten | 5 | |
| Edwin van de Fliert | 5 | |
| Kees Genet | 5 | |
| Carla van Gils | 5 | |
| Dennis Huijbregts | 5 | |
| Liselore Jonkers | 5 | |
| Jermain Kanters | 5 | |
| Martijn van Meel | 5 | |
| Daan Pietersen | 5 | |
| Ronald Poldermans | 5 | |
| Jan Segeren | 5 | |
| Emiel Sins | 5 | |
| Wim Timmer | 5 | |
| Martin Verlaan | 5 | |
| Daan Visser | 5 |
180's en uitworpenseizoenstotalen
| Hoogste uitworpen 2004 | 180 worpen 2004 | ||
|---|---|---|---|
| Jacco Baayens (5e toern.) | 158 | Kees Anemaat | 8 |
| Tino Ligtvoet (1e toern.) | 144 | Peter van Prooijen | 4 |
| Johan Brügel (6e toern.) | 142 | Joost Welten | 4 |
| Appie Robijn (8e toern.) | 127 | Joost Sips | 2 |
| Jan de Peijper (2e toern.) | 126 | Peter van Gils | 2 |
| Appie Robijn (7e toern.) | 123 | Roy de Held | 2 |
| Joost Welten (4e toern.) | 120 | Jan de Peijper | 2 |
| Jan de Peijper (3e toern.) | 119 | Tinus Roeven | 2 |
| Ian Hoeve | 2 | ||
| Wim Timmer | 1 | ||
| Jan Jonker | 1 | ||
| Ad van Mook | 1 | ||
| Appie Robijn | 1 | ||
| Andy Verhaard | 1 | ||
| Danny Verweijmeren | 1 | ||
| Robbert van Meer | 1 | ||
| Carla Roelands | 1 | ||
| Henk Boudewijns | 1 | ||
| Alex Sins | 1 | ||
| Jan van de Klundert | 1 | ||
| John Verweijmeren | 1 | ||
| Robby de Laat | 1 | ||
| Harald Petersen | 1 | ||
| Jules van Gennip | 1 | ||
| Corné van Mastrigt | 1 | ||
| Jos van Meer | 1 |
Uitslagen per toernooi
Toernooi 5eJoost Welten
| # | Speler | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Joost Welten | 12 |
| 2 | Peter van Prooijen | 10 |
| 3 | Kees Anemaat | 9 |
| 4 | Danny Verweijmeren | 8 |
| 5 | Denny Rademakers | 7 |
| Robby de Laat | 7 | |
| Erwin de Laat | 7 | |
| Carla Roelands | 7 | |
| 9 | Harald Petersen | 6 |
| Tinus Roeven | 6 | |
| Appie Robijn | 6 | |
| Kees Norbart | 6 | |
| Henk van den Muijsenberg | 6 | |
| Ger Brenters | 6 | |
| Bas Knipscheer | 6 | |
| Rinus Esders | 6 | |
| 17 | Jacco Baayens | 5,5 |
| Jerry Rullens | 5,5 | |
| Toon de Laat | 5,5 | |
| Martin Vissers | 5,5 | |
| Jeffrey Godschalk | 5,5 | |
| Robbert van Meer | 5,5 | |
| John Verweijmeren | 5,5 | |
| Tino Ligtvoet | 5,5 | |
| Johan Brügel | 5,5 | |
| Ad van Mook | 5,5 | |
| Jurgen Vissers | 5,5 | |
| Ger Ligthart | 5,5 | |
| Cees Gelderman | 5,5 | |
| Frank Keers | 5,5 | |
| Koos Landa | 5,5 | |
| Wim Kerstens | 5,5 | |
| 33 | Michael Thijssen | 5 |
| Rudi van Meer | 5 | |
| Jan van de Klundert | 5 | |
| Alex Sins | 5 | |
| Warner van Gils | 5 | |
| Leon Middelburg | 5 | |
| Martijn van Meel | 5 | |
| Miranda van Dongen | 5 |
Toernooi 6eKees Anemaat
| # | Speler | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kees Anemaat | 12 |
| 2 | Alex Sins | 10 |
| 3 | Harald Petersen | 9 |
| 4 | Roy de Held | 8 |
| 5 | Erwin de Laat | 7 |
| Cees Gelderman | 7 | |
| Andy Verhaard | 7 | |
| Wim Kerstens | 7 | |
| 9 | Jan van de Klundert | 6 |
| Tinus Roeven | 6 | |
| Appie Robijn | 6 | |
| Davy Korse | 6 | |
| Joost Welten | 6 | |
| Danny Verweijmeren | 6 | |
| Tino Ligtvoet | 6 | |
| Denny Rademakers | 6 | |
| 17 | Warner van Gils | 5,5 |
| Johan Brügel | 5,5 | |
| Jerry Rullens | 5,5 | |
| Ad van Mook | 5,5 | |
| Jeffrey Godschalk | 5,5 | |
| Henk van den Muijsenberg | 5,5 | |
| Mark van Sas | 5,5 | |
| Carla Roelands | 5,5 | |
| Toon de Laat | 5,5 | |
| Frank Keers | 5,5 | |
| John Verweijmeren | 5,5 | |
| Peter van Prooijen | 5,5 | |
| Jurgen Vissers | 5,5 | |
| Jacco Baayens | 5,5 | |
| Bart Sins jr | 5,5 | |
| Kees Norbart | 5,5 | |
| 33 | Kees Marijnissen | 5 |
| Martin Vissers | 5 |
Toernooi 7eJoost Welten
| # | Speler | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Joost Welten | 12 |
| 2 | Kees Anemaat | 10 |
| 3 | Robby de Laat | 9 |
| 4 | Tino Ligtvoet | 8 |
| 5 | Alex Sins | 7 |
| Erwin de Laat | 7 | |
| Carla Roelands | 7 | |
| Peter van Gils | 7 | |
| 9 | Cees Gelderman | 6 |
| Tinus Roeven | 6 | |
| Davy Korse | 6 | |
| Danny Verweijmeren | 6 | |
| Denny Rademakers | 6 | |
| Jacco Baayens | 6 | |
| Kees Norbart | 6 | |
| Bas Knipscheer | 6 | |
| 17 | Jan van de Klundert | 5,5 |
| Appie Robijn | 5,5 | |
| Jerry Rullens | 5,5 | |
| Ad van Mook | 5,5 | |
| Martin Vissers | 5,5 | |
| Leon Middelburg | 5,5 | |
| Elvin Verhulst | 5,5 | |
| Rinus Esders | 5,5 | |
| Johan Brügel | 5,5 | |
| Jeffrey Godschalk | 5,5 | |
| Henk van den Muijsenberg | 5,5 | |
| Toon de Laat | 5,5 | |
| Theo Godschalk | 5,5 | |
| Peter Kuijpers | 5,5 | |
| Peter van Ham | 5,5 | |
| Rudi van Meer | 5,5 | |
| 33 | Warner van Gils | 5 |
| Frank Keers | 5 | |
| Jermain Kanters | 5 |
Van 2004 is alleen het eindklassement met de seizoenstotalen bewaard gebleven; de punten per toernooi ontbreken. Van de acht rankingtoernooien zijn alleen de uitslagen van het 5e, 6e en 7e toernooi teruggevonden. De eindranking van 2004 werd gewonnen door Joost Welten.
