| Hoogste uitworpen 2008: | ||
| 170 – Jeffrey Martens (1e toernooi)) | ||
| 156 – Joost Welten | ||
| 138 – John Genet (6e toernooi) | ||
| 129 – Jeffrey Martens (4e toernooi) | ||
| 116 – Erwin de Laat (5e toernooi) | ||
| 115 – Patrick Gomis (2e toernooi) | ||
| 115 – Johan Brügel (3e toernooi) | ||
| 110 – Tino Ligtvoet (7e toernooi) | ||
| 180 – worpen 2008: | ||
| Kees Anemaat (13x) | ||
| Jerry van de Made (6x) | ||
| Jos van Meer (5x) | Erwin de Laat (2x) | |
| Joost Welten (5x) | John Genet (2x) | |
| Jan v.d. Klundert (4x) | Kees Norbart (2x) | |
| Bas Knipscheer (4x) | Tino Ligvoet | |
| Jeffrey Martens (3x) | Toon de Laat | |
| Ruud Hombergen (3x) | Jerry Rullens | |
| Hans Aarts (3x) | Frank van Dongen | |
| Ad van Mook (3x) | Pieter Burger | |
| Danny Verweijmeren (2x) | Patrick Gomis | |
| Ronnie Renne (2x) | Henk Muysenberg | |
| Tinus Roeven (2x) | Harry van Bilzen | |
