| Hoogste uitworpen 2007: | ||
| 170 – Jeffrey van Strien (beste 16-2007) | ||
| 160 – Kees Genet (3e toernooi) | ||
| 152 – Ad van Mook (2e toernooi) | ||
| 149 – Ad van Mook (6e toernooi) | ||
| 147 – Erwin de Laat (4e toernooi) | ||
| 141 – Joey Brouwers (5e toernooi) | ||
| 125 – Hans Aarts (8e toernooi) | ||
| 120 – Jeffrey van Strien (7e toernooi) | ||
| 112 – Hans Aarts (1e toernooi) | ||
| 180 – worpen 2007: | ||
| Kees Anemaat (7x) | Erwin de Laat | |
| Edwin Martens (6x) | Rene Bergen | |
| Jeffrey van Strien (6x) | Tino Ligtvoet | |
| Jerry v.d. Made (5x) | Jan Jonkers | |
| Davy Mol (4x) | John van Helteren | |
| Frank van Dongen (4x) | Harry van Bilzen | |
| Ruud Hombergen (3x) | Kees Norbart | |
| Bas Knipscheer (3x) | Yvette van Beynen | |
| Jeffrey Martens (3x) | Henk Muysenberg | |
| Appie Robijn (2x) | Juul van Gennip | |
| Joost Welten (2x) | Joey Brouwers | |
| Danny Verweijmeren (2x) | Martin Vissers | |
| Hans Aarts (2x) | Rudi van Meer | |
| Peter Luyten (2x) | Peter van Prooyen | |
| Ad van Mook (2x) | Marco Kley | |
| Jacco Bayens (2x) | Jan van de Klundert | |
