| 180 worpen: | Hoogste uitworp: | |||
| Jan Jonker | 10 | Jerry van der Made | 155 | |
| Tinus Roeven | 6 | Jan Jonker | 151 | |
| Kees Anemaat | 6 | Danny Verweijmeren | 147 | |
| Jerry van der Made | 6 | Tinus Roeven | 136 | |
| Jan van de Klundert | 6 | Danny Verweijmeren | 129 | |
| Jeroen Hendrickx | 5 | Danny Verweijmeren | 120 | |
| Jos van Meer | 5 | Kylle Schrijvers | 117 | |
| John Genet | 5 | Jeroen Hendrickx | 116 | |
| Ad van Mook | 4 | |||
| Erwin de Laat | 3 | |||
| Kees Norbart | 2 | |||
| Kylle Schrijvers | 2 | |||
| Roland Stokman | 2 | |||
| Harry van Bilzen | 2 | |||
| Tino Ligtvoet | 2 | |||
| Denny Rademakers | 2 | |||
| Justin van Oorschot | 1 | |||
| Alex Sins | 1 | |||
| Gert Boer | 1 | |||
| Richard Aerts | 1 | |||
| Toon de Laat | 1 | |||
| Joost welten | 1 | |||
| Francious Grutteke | 1 | |||
| Jules van Gennip | 1 | |||
| Rudi van Meer | 1 | |||
| Danny Verweijmeren | 1 | |||
| Juul Marijnissen | 1 | |||
| Peter van Fessem | 1 | |||
| Bart Sins Jr. | 1 | |||
| Carla Vissers | 1 |
