[league_table 848]
Statistieken donderdag
Naam | Team | 180s | HF | LP | LW | L% | MP | MW | M% | |
1 | Jos van Meer | Tsunami | 3 | 102 | 34 | 30 | 88% | 10 | 10 | 100% |
2 | Jeffrey van Strien | Hun | 10 | 101 | 53 | 37 | 70% | 14 | 12 | 86% |
4 | Joost Welten | Hun | 3 | 118 | 64 | 40 | 63% | 16 | 12 | 75% |
5 | Mike Pals | Team 7 | 146 | 32 | 21 | 66% | 8 | 6 | 75% | |
3 | Alfred Schrieks | Trio X | 3 | 102 | 60 | 36 | 60% | 14 | 10 | 71% |
8 | Pieter Burger | Darts 4 Fun | 2 | 104 | 65 | 41 | 63% | 16 | 11 | 69% |
6 | Denny Rademakers | Tsunami | 1 | 110 | 49 | 27 | 55% | 12 | 8 | 67% |
7 | Ad van Mook | Dubbel 3 | 2 | 57 | 35 | 61% | 14 | 9 | 64% | |
15 | Sander van de Berg | Good Bull | 120 | 30 | 18 | 60% | 8 | 5 | 63% | |
10 | René Wagemans | Patatje Metal | 2 | 124 | 39 | 19 | 49% | 10 | 6 | 60% |
9 | Harry van Bilzen | Good Bull | 1 | 119 | 47 | 25 | 53% | 12 | 7 | 58% |
11 | Ronny Renne | Darts 4 Fun | 2 | 57 | 32 | 56% | 14 | 8 | 57% | |
12 | Alex van de Ven | Good Bull | 1 | 43 | 23 | 53% | 10 | 5 | 50% | |
14 | Bas Knipscheer | Tsunami | 1 | 24 | 13 | 54% | 6 | 3 | 50% | |
13 | Jeroen van de Muren | Bull Fighters | 2 | 37 | 17 | 46% | 10 | 4 | 40% | |
16 | Richard van de Linden | Bull Fighters | 41 | 18 | 44% | 10 | 4 | 40% | ||
17 | Nick Marijnissen | Team 7 | 32 | 13 | 41% | 8 | 3 | 38% | ||
19 | Ciske van der Bijl | Ciske en de Rat | 56 | 24 | 43% | 14 | 5 | 36% | ||
18 | Marco van der Bijl | Patatje Metal | 2 | 63 | 23 | 37% | 16 | 5 | 31% | |
21 | Ronald Verlooij | Bull Fighters | 17 | 7 | 41% | 4 | 1 | 25% | ||
20 | Harrie van Etten | Ciske en de Rat | 52 | 14 | 27% | 14 | 3 | 21% | ||
25 | Jules van Gennip | Trio X | 39 | 14 | 36% | 10 | 2 | 20% | ||
22 | Gerard Fens | Dubbel 3 | 1 | 56 | 17 | 30% | 14 | 2 | 14% | |
23 | Jeffrey de Kort | Trio X | 30 | 8 | 27% | 8 | 1 | 13% | ||
27 | Alex Hopstaken | Patatje Metal | 19 | 1 | 5% | 6 | 0 | 0% | ||
26 | Albert van Meer | Bull Fighters | 15 | 3 | 20% | 4 | 0 | 0% | ||
24 | Peter Cools | Darts 4 Fun | 1 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 0% |
[event_list 839]